Description
| Model | AMW-500-M | AMW-500-L | AMW-1000-M | AMW-1000-L | AMW-2000-M | AMW-2000-L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity (Ton) | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rope Length (m) | ≤100 | 101–200 | ≤100 | 101–200 | ≤100 | 101–200 |
| Working Speed (m/min) | 10–14 | 10–14 | 10–14 | 10–14 | 7–13 | 7–13 |
| Motor Power (kW/hp) | 1.5kW (2.0hp) | 1.5kW (2.0hp) | 3.0kW (4.1hp) | 3.0kW (4.1hp) | 5.5kW (7.5hp) | 5.5kW (7.5hp) |
| Rope Diameter (mm) | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| Power Supply (volt. freq. ph) | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz, 3Phases | |||||
| 220V, 50Hz, 1Phase | ||||||
| Basic Dimensions (mm) | AMW-500-M | AMW-500-L | AMW-1000-M | AMW-1000-L | AMW-2000-M | AMW-2000-L |
| A | 4-Φ10 | 4-Φ10 | 4-Φ13 | 4-Φ13 | 4-Φ17 | 4-Φ17 |
| B | 220 | 220 | 270 | 270 | 385 | 385 |
| E | 100 | 100 | 140 | 140 | 180 | 180 |
| F | 267 | 452 | 283 | 440 | 386 | 776 |
| G | 769 | 954 | 837 | 994 | 1246 | 1636 |
| H | 303.5 | 303.5 | 418 | 418 | 585 | 585 |


There are no reviews yet.