- High tensile steel.
- Orange painted Finish .
- Sizes generally to BS EN 13411- 6 .
- Temperature range -20 C to +200 C .
- Marked with material grade , manufacturers ID , Product ID Mark and
traceability Code . - Mill Test Certifacte .
Product code | WIRE ROPE DIA(mm) | WIRE ROPE | M.B.L(t) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | NET WEIGHT(Kg) |
HHWS78 | 7-8 | 5/16 | 8 | 129 | 110 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0.8 |
HHWS910 | 9-10 | 3/8 | 12 | 165 | 142 | 21 | 20 | 11 | 46 | 1.7 |
HHWS1113 | 11-13 | 1/2 | 20 | 174 | 146 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2.1 |
HHWS1416 | 14-16 | 5/8 | 25 | 211 | 176 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4 |
HHWS1819 | 18-19 | 3/4 | 40 | 252 | 212 | 38 | 35 | 16 | 80 | 7 |
HHWS2022 | 20-22 | 7/8 | 55 | 288 | 240 | 44 | 41 | 19 | 95 | 10 |
HHWS2426 | 24-26 | 1 | 75 | 329 | 274 | 51 | 51 | 22 | 110 | 15 |
HHWS2729 | 27-29 | 1 1/8 | 90 | 375 | 310 | 57 | 57 | 25 | 130 | 21 |
HHWS3032 | 30-32 | 1 1/4 | 110 | 423 | 350 | 63 | 64 | 28 | 146 | 31 |
HHWS3436 | 34-36 | 1 3/8 | 125 | 474 | 400 | 69 | 64 | 28 | 148 | 37 |
HHWS3739 | 37-39 | 1 1/2 | 150 | 527 | 450 | 76 | 70 | 30 | 153 | 51 |
HHWS4042 | 40-42 | 1 5/8 | 170 | 580 | 500 | 76 | 76 | 33 | 160 | 64 |
Hitch Hictoor Lifting Products is Leading Lifting Products Worldwide brand in Which trust Has been Built Through World-Class and quality products, services, design, certification, distribution support to its customers .
Ajman Free Zone – United Arab Emirates
Facility : Telford, United Kingdom
©Copyright 2020 Hitch Hictoor . All Rights Reserved
Design By Techsaga Corporations